景區(qū)名稱  | 等級(jí)  | 最佳承載量 (萬(wàn)人)  | 最大承載量 (萬(wàn)人)  | |||
天下第一泉景區(qū)  | 大明湖老區(qū)(收費(fèi))  | 5A  | 9.09  | 1.61  | 27.79  | 5.36  | 
大明湖新區(qū)(免費(fèi))  | 2.44  | 8.13  | ||||
趵突泉景區(qū)(收費(fèi))  | 1.2  | 3.6  | ||||
五龍?zhí)毒皡^(qū)(收費(fèi))  | 0.86  | 2.7  | ||||
環(huán)城公園(免費(fèi))  | 2.98  | 8  | ||||
千佛山公園  | 4A  | 4.05  | 8.1  | |||
紅葉谷生態(tài)文化旅游區(qū)  | 4A  | 1.3  | 2  | |||
跑馬嶺野生動(dòng)物世界  | 4A  | 1.02  | 1.6  | |||
靈 巖 寺  | 4A  | 1  | 1.5  | |||
濟(jì)南市國(guó)際園博園  | 4A  | 3  | 5  | |||
濟(jì)南市植物園  | 4A  | 3  | 5  | |||
章丘市百脈泉公園  | 4A  | 1.5  | 2  | |||
小清河沖國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū) 總面積5.6平方公里 (2014-02-22)
全國(guó)假日辦關(guān)于開(kāi)展黃金周預(yù)報(bào)統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知(2014-01-03)
全國(guó)假日辦關(guān)于開(kāi)展黃金周預(yù)報(bào)統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知(2014-01-03)
泉城公園大型冰雪節(jié)元旦隆重開(kāi)幕(2014-01-02)
最熱元旦帶動(dòng)濟(jì)南市區(qū)游(2014-01-02)
發(fā)表評(píng)論
提示:請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論,立即登錄