咨詢電話:2328899
2021年錦州周邊一日游
序號  | 周邊一日游線路  | 發(fā)團(tuán)時間  | 報價  | 
1  | 葫蘆島靈山一日游  | 3月13/20/27;4月3/4/5  | 78  | 
2  | 九門口長城一日游  | 3月13/20/27;4月3/4/5  | 99  | 
3  | 秦皇島野生動物園一日游  | 3月13/20/27;4月3/4/5  | 198  | 
4  | 本溪水洞一日游  | 3月13/20/27;4月3/4/5  | 258  | 
5  | 遼寧科技館一日游  | 4月3/4/5  | 75  | 
6  | 撫順皇家極地海洋館一日游  | 268起  | |
7  | 熱高叢林樂園一日游  | 148  | |
8  | 沈陽動物園一日+熊貓館一日游  | 178  | |
天門山森林峽谷一日游  | 158  | ||
9  | 秘境參仙谷一日游  | 188  | |
10  | 北票大黑山一日游  | 99  | |
11  | 鞍山千山一日  | 168  | |
12  | 建昌龍?zhí)洞髰{谷一日游  | 150/130(1.3~  | |
天香源牡丹花一日游  | 118  | ||
13  | 秦皇島龍云谷一日游(贈游船)  | 4.26——5.1  | 99/109(5.2起  | 
14  | 冰峪溝英納湖一日游  | 248  | |
15  | 關(guān)山湖一日游  | 168  | |
16  | 關(guān)門山一日游  | 198  | |
17  | 綠石谷一日游  | 158  | |
18  | 大連老虎灘一日游  | 268/100(1.3~  | |
黑風(fēng)關(guān)古鎮(zhèn)一日游  | 109/79  | ||
19  | 青巖寺一日游  | 99/69(1.3~  | |
20  | 葫蘆山莊一日游  | 88/40(1.3下)  | |
21  | 朝陽龍騰溫泉一日游  | 118/50(1.2下)  | |
22  | 冰糖峪風(fēng)情大峽谷一日游  | 4月3/4/5  | 119元/人  | 
23  | 烏蘭木圖山一日游  | 4月3/4/5  | 99元/人  | 
24  | 海棠山一日游  | 4月3/4/5  | 119元/人  | 
25  | 圣藍(lán)海洋公園一日游  | 五一特價99  | 138  | 
26  | 醫(yī)巫閭山一日游  | 4月3/4/5  | 95/40(1.3下)  | 
27  | 閭山森林公園一日游  | 4月3/4/5  | 85元/人  | 
28  | 朝陽鳳凰山一日游  | 4月3/4/5  | 99元/人  | 
29  | 天鍋古洞一日游  | 4月3/4/5  | 158元/人  | 
30  | 集發(fā)夢想王國一日游  | 五一特價119  | 138元/人  | 
31  | 新澳海底世界一日游  | 4月3/4/5  | 148元/人  | 
32  | 新澳海底世界+野生動物園一日游  | 248元/人  | |
33  | 岫巖水巷一日游  | 4月3/4/5  | 129元/人  | 
34  | 沙雕海洋樂園一日游  | 五一特價99  | 138元/人  | 
35  | 南戴河國際娛樂中心一日游  | 五一特價119  | 138  | 
36  | 七星海世界一日游  | 268/對  | |
37  | 浪漫櫻花一日游  | 4月17.18.20.22.24.25  | 139元/人  | 
38  | 大朝陽溫泉山城一日游  | 88元/人  | |
39  | 天門山一日游  | 4月10/11/17/18/24;5 月1/2/3/4/5  | 99元/人  | 
40  | 西溝長城一日游(含餐)  | 4月10/11/17/18/24;5 月1/2/3/4/5  | 99元/人  | 
41  | 丹東鳳凰山一日游  | 218/158(1.3~  | |
42  | 內(nèi)蒙古草甘沙漠一日游  | 198  | |
43  | 丹東大梨樹一日游  | 218/158(1.3~  | |
44  | 本溪大峽谷一日游  | 138/188(含橋)  | |
沈陽方特一日游  | 298/230/80(1.1  | ||
樂島+野生動物園一日游  | 238/98(1.2~  | ||
漁島+圣藍(lán)海洋公園一日游  | 148/98(1.2~  | ||
傍水崖+首鋼賽車一日游  | 148/98(1.2~  | ||
秦皇求仙入海+公主號海船一日游  | 138/98(1.2~  | ||
唐山天元谷一日游  | 218/118(1.1~  | ||
大蘆花一日游  | 59  | ||
朝陽迪爾王國  | 198(1大1小  | ||
東方華地城一日  | 129/148  | ||
大連圣亞海洋世界一日  | 258  | 
2025紅河谷開漂季來襲(2025-07-10)
2025年暑期周邊線路(2025-07-10)
北京一日游線路合集(2025-07-10)
2025年五一周邊線路(2025-05-01)
2005錦州起止 巴蜀全景成都雙臥10日游(2025-03-01)
貴州免門票!百里杜鵑高端純玩雙臥9日游(2025-03-01)
【江山如畫】江西+安徽純玩雙飛五日游(2025-03-01)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進(jìn)行評論,立即登錄